kaupankäynnin haasteet

Join eToro's real challenge and compete for $15,000 each week!

Want to join in? Then simply log in to your eToro's real trading account and start trading.

The traders with the highest weekly profit will be announced winners, winning the prizes above.

Don't have a real account? Then open one now.

For practice trading challenge leader board click here.

Haasteen kesto: 26 heinäkuu 2010 21:09 - 01 elokuu 2010 22:00 .

  • Paikka 1 saavat $3000
  • Paikka 2 saavat $1000
  • Paikka 3 saavat $500
  • Paikat 4 mennä 6 mennä $300 jokaiselle!
  • Paikat 7 mennä 10 saavat $200 jokaiselle!
  • Paikat 11 mennä 100 saavat $100 jokaiselle!

eToro’s Real Trading challenges are open to anyone who holds an eToro’s Real Account.

To participate in the trading challenge, click the “Join” button on the trading challenge tab.

Please note that participation in the weekly challenges is open only to traders who've agreed to share their trading activity with the OpenBook community.

* eToron Todellinen kaupankäyni haaste on ehtojen ja olosuhteiden alainen.

Huomaa, että haasteboonus annetaan vain kerran (tilittäin, henkilöittäin, talouksittain ja/tai minkä ympäristön mukaan tahansa, missä tietokoneita jaetaan).

Join eToro for FREE and begin your trading activity today.

Haasteiden tulokset:
Asema Käyttäjänimi Maa Voitto Palkinto
1 mav2009 Germany $17700 $1000
2 zkeng2020 Jordan $9630,45 $300
3 MrPoker Denmark $7226,6 $200
4 salvatorealia Italy $6930 $100
5 Mehmet28 Germany $6583,3 $100
6 rondev1 United Kingdom $6189,23 $100
7 maredia India $5904,29 $50
8 Iceball Hong Kong $5358,15 $50
9 dashingabhi84 India $5249,05 $50
10 michaelos41 United Kingdom $4391,8 $50
11 fumsy41 United Kingdom $4281,9 $0
12 rossiadler Italy $4264,83 $0
13 Rosi30 Germany $3486,02 $0
14 KalleParaguay Germany $3404 $0
15 montone1973 Italy $3170,52 $0
16 manahal United Kingdom $2558,93 $0
17 charogs Spain $2525 $0
18 dashingbhaskar81 India $2196,5 $0
19 konaka001 Japan $2100 $0
20 nes1125 Philippines $2040 $0
21 amatomar Italy $1996,45 $0
22 mak2141 Philippines $1925 $0
23 KingMarkus Germany $1873,7 $0
24 anq009 China $1790 $0
25 sorinvicol Romania $1712 $0
26 amanaeng Canada $1686,11 $0
27 sadia47 Oman $1469,5 $0
28 13angelo Poland $1457,01 $0
29 derevo South Africa $1360 $0
30 Jegadeesan777 India $1357,17 $0
31 Dashing4xPro Saudi Arabia $1320,36 $0
32 XULES1978 Spain $1283,94 $0
33 spaark Hungary $1280,04 $0
34 owogbele Benin $1200 $0
35 nitin1981 India $1195,64 $0
36 mdasadkhan Saudi Arabia $1191,18 $0
37 henscreative Singapore $1188,7 $0
38 UKTrader United Kingdom $1186,92 $0
39 FOREXTIMESde Germany $1172,8 $0
40 dj17168 United Kingdom $1164,05 $0
41 Mindless88 United Kingdom $1149,6 $0
42 polits Australia $1146,01 $0
43 sunmarinepoint Germany $1121 $0
44 bolkenh Norway $1108,86 $0
45 irfasl United Kingdom $1053,26 $0
46 gasciotti Spain $1035,24 $0
47 Jujul58 France $1003,35 $0
48 amiskgold777 Canada $996,44 $0
49 STREET1313 Germany $978,15 $0
50 Trader12 Germany $965 $0
51 leifba Norway $926,83 $0
52 jogrodzki United Kingdom $886,68 $0
53 chskarlin1368 New Zealand $884 $0
54 Glabrezu68 Germany $872,4 $0
55 irinchen Germany $862,96 $0
56 suvors Ukraine $862,03 $0
57 craigdup South Africa $847,54 $0
58 peter1956 Switzerland $818,15 $0
59 ardjoun France $800 $0
60 richman88 Indonesia $765,71 $0
61 christianbrochu Canada $692,96 $0
62 dinnerguest Norway $673,9 $0
63 fergunoidk South Africa $667,69 $0
64 itrado Canada $632,26 $0
65 dperratt United Kingdom $631,08 $0
66 divya2k India $627,83 $0
67 Raining Lebanon $625 $0
68 nillcow France $600,93 $0
69 adroitrevathi India $582,63 $0
70 banthi1977 Mexico $580,58 $0
71 TUS123 Saudi Arabia $580,53 $0
72 tthw2328 Malaysia $577,17 $0
73 BMZAR92 India $572,85 $0
74 adroitnoufal India $562,61 $0
75 sansao Norway $555,22 $0
76 wizard167 Singapore $555,01 $0
77 StormRage Germany $553,96 $0
78 G4GHORI India $539,74 $0
79 slyfox501 Australia $530,86 $0
80 paolo66mbce Italy $530,2 $0
81 wapiti Luxembourg $514,51 $0
82 win500aday France $512,77 $0
83 wealthbw Malaysia $511,12 $0
84 jlgarciaa Venezuela $511 $0
85 Mashallah786 India $510 $0
86 baronbuck Germany $506 $0
87 miiiko1 Slovakia $504,34 $0
88 kannopadon Thailand $499,05 $0
89 deepakarora79 Canada $489,43 $0
90 anu1234 India $488,92 $0
91 osbari Saudi Arabia $487,45 $0
92 charleroi Italy $481,6 $0
93 masroorahmedrao United Kingdom $479,2 $0
94 luigixri Italy $471,82 $0
95 usd123 Saudi Arabia $467,98 $0
96 zainar75 Brunei $465,52 $0
97 Tets18 Japan $463 $0
98 EuroZone India $461,17 $0
99 genemaurice Canada $460 $0
100 whitewushi Canada $458,9 $0

eToro

Mahtava tapa käydä kauppaa:

Oma valmentaja

Tule ammattilaiseksi oman valmentajan
opastuksella!

Kauppakilpailut

Kilpaile vertaisten
kaupankäyjien kanssa ihmeellisistä palkinnoista!

Tervetuliaisbonus

Saat jopa $1000
bonuksen ensitalletuksellesi!

9-42419174

Soita
Ilmaispuhelimeen

TARVITSETKO APUA?

Saat nopean vastauksen
kaikkiin kysymyksiisi

Copyright © 2006-2010 eToro Online Forex Trading, All rights reserved.